2011-01-28 10:02:54	BP	560553	8	800
2011-01-28 10:16:29	SP	560559	6	
2011-01-28 10:20:45	SP	560560	15	
2011-01-28 11:25:45	SP	560638	8	
2011-01-28 12:07:52	BA	0	100	1000
2011-01-28 12:39:18	SP	560661	4	
2011-01-28 12:41:49	SP	560662	4	
2011-01-28 14:20:46	BA	0	500	5000
2011-01-28 14:20:55	BP	560664	13	1300
2011-01-28 18:37:22	SP	560673	8	
2011-01-28 18:42:56	SP	560674	2	
2011-01-28 18:44:18	SP	560675	8	
2011-01-28 18:45:43	SP	560676	2	
2011-01-28 18:50:44	SP	560678	2	
2011-01-28 18:54:59	SP	560679	2	
2011-01-28 19:30:10	BP	560680	45	4500
2011-01-28 21:17:18	BP	560687	8	800
2011-01-29 09:25:49	SP	560688	4	
2011-01-29 09:43:06	BP	560689	10	1000
2011-01-29 10:25:08	SP	560691	4	
2011-01-29 11:09:24	SP	560692	4	
2011-01-29 11:40:17	SP	560693	6	
2011-01-29 12:45:52	BP	560698	17	1700
2011-01-29 14:47:24	SP	560697	4	
2011-01-29 14:49:11	BP	560702	15	1500
2011-01-29 17:05:12	SP	560705	2	
2011-01-30 16:34:54	BP	560713	10	1000
2011-01-30 21:47:49	SP	560721	6	
2011-01-31 00:46:24	BP	560722	10	1000
2011-01-31 08:53:05	BP	560726	47	4700
2011-01-31 09:00:44	BP	560727	8	800
2011-01-31 10:19:30	BP	560734	7	700
2011-01-31 10:31:19	BP	560737	30	3000
2011-01-31 11:01:25	BP	560740	1	100
2011-01-31 11:07:06	BP	560741	1	100
2011-01-31 11:26:05	BP	560745	24	2400
2011-01-31 13:13:50	SP	560767	10	
2011-01-31 13:15:40	SP	560769	15	
2011-01-31 14:05:48	SP	560771	10	
2011-01-31 14:06:16	BP	560770	7	700
2011-01-31 14:08:51	SP	560772	10	
2011-01-31 15:15:24	BP	560775	25	2500
2011-01-31 15:20:19	BP	560774	5	500
2011-01-31 15:55:02	BP	560777	11	1100
2011-01-31 19:35:12	BP	560786	15	1500
2011-01-31 19:37:43	SP	560787	4	
2011-01-31 19:39:44	SP	560788	8	
2011-01-31 19:45:04	SP	560791	2	
2011-01-31 20:08:30	SP	560793	4	
2011-01-31 21:56:03	BA	0	70	700
2011-01-31 23:42:56	BP	560799	5	500
2011-02-01 09:22:56	BP	560802	12	1200
2011-02-01 09:28:40	BP	560822	18	1800
2011-02-01 09:29:26	SP	560823	2	
2011-02-01 10:00:05	SP	560829	4	
2011-02-01 10:21:58	SP	560853	4	
2011-02-01 10:30:44	SP	560871	4	
2011-02-01 10:31:51	SP	560875	4	
2011-02-01 10:32:57	SP	560878	4	
2011-02-01 10:57:09	BA	0	70	700
2011-02-01 11:10:47	BA	0	500	5000
2011-02-01 11:43:25	SP	560902	4	
2011-02-01 11:44:04	SP	560903	4	
2011-02-01 11:45:08	SP	560905	4	
2011-02-01 11:46:35	SP	560907	4	
2011-02-01 11:48:51	BP	560904	15	1500
2011-02-01 11:51:09	SP	560908	10	
2011-02-01 12:03:11	BP	560910	35	3500
2011-02-01 12:45:16	SP	560912	6	
2011-02-01 14:51:21	BA	0	150	1500
2011-02-01 15:30:25	BP	560920	10	1000
2011-02-01 15:51:22	SP	560923	14	
2011-02-01 17:14:17	SP	560929	4	
2011-02-01 17:17:08	SP	560930	4	
2011-02-01 17:20:04	SP	560931	4	
2011-02-01 17:36:05	BA	0	500	5000
2011-02-01 19:14:55	BP	560944	32	3200
2011-02-01 21:44:52	BP	560949	20	2000
2011-02-02 00:40:08	BP	560954	20	2000
2011-02-02 08:11:19	BP	560955	10	1000
2011-02-02 10:20:57	SP	560957	2	
2011-02-02 10:23:04	SP	560959	2	
2011-02-02 10:24:41	SP	560961	2	
2011-02-02 10:26:36	SP	560962	2	
2011-02-02 10:26:45	BP	560960	75	7500
2011-02-02 10:28:03	SP	560963	2	
2011-02-02 10:31:11	SP	560964	2	
2011-02-02 10:33:00	SP	560965	2	
2011-02-02 10:42:42	SP	560966	4	
2011-02-02 11:00:25	BP	560977	8	800
2011-02-02 13:27:21	SP	561027	6	
2011-02-02 14:08:45	SP	561028	4	
2011-02-02 14:14:29	SP	561029	2	
2011-02-02 14:41:21	BA	0	70	700
2011-02-02 14:49:48	SP	561032	2	
2011-02-02 15:19:25	SP	561047	8	
2011-02-03 09:20:36	BP	561097	10	1000
2011-02-03 10:45:58	BP	561111	35	3500
2011-02-03 11:51:16	SP	561123	10	
2011-02-03 12:12:00	SP	561135	8	
2011-02-03 13:03:42	SP	561136	4	
2011-02-03 13:20:08	BP	561137	5	500
2011-02-03 14:46:21	SP	561142	4	
2011-02-03 15:38:47	SP	561146	15	
2011-02-03 15:45:58	SP	561147	15	
2011-02-03 16:06:38	SP	561149	4	
2011-02-03 16:25:19	SP	561151	8	
2011-02-03 17:45:11	BP	561162	15	1500
2011-02-03 19:29:02	SP	561166	2	
2011-02-03 19:31:27	SP	561167	2	
2011-02-03 23:12:30	SP	561169	8	
2011-02-04 00:20:53	BP	561170	10	1000
2011-02-04 00:28:13	BP	561171	10	1000
2011-02-04 06:34:41	BP	561174	20	2000
2011-02-04 08:55:12	BP	561180	32	3200
2011-02-04 09:28:56	SP	561194	2	
2011-02-04 10:36:32	SP	561221	15	
2011-02-04 11:33:01	SP	561240	4	
2011-02-04 12:19:21	BP	561314	35	3500
2011-02-04 13:50:34	SP	561316	4	
2011-02-04 13:51:18	SP	561317	4	
2011-02-04 13:52:16	SP	561318	4	
2011-02-04 13:53:05	SP	561319	4	
2011-02-04 13:57:19	BP	561320	83	8300
2011-02-04 16:20:44	SP	561327	2	
2011-02-04 16:23:22	SP	561328	2	
2011-02-04 16:25:21	SP	561329	2	
2011-02-04 16:26:44	SP	561331	2	
2011-02-04 16:27:56	SP	561332	2	
2011-02-04 16:29:53	SP	561333	2	
2011-02-04 18:50:08	BP	561337	9	900
2011-02-04 23:26:24	SP	561342	10	
2011-02-05 08:52:05	SP	561343	2	
2011-02-05 15:25:12	SP	561348	7	
2011-02-05 17:16:19	SP	561351	2	
2011-02-05 19:06:30	SP	561356	4	
2011-02-05 19:10:26	SP	561357	4	
2011-02-05 19:12:51	SP	561358	4	
2011-02-05 19:14:42	SP	561359	4	
2011-02-05 19:16:22	SP	561360	4	
2011-02-05 19:19:17	SP	561361	4	
2011-02-05 19:21:03	SP	561362	4	
2011-02-05 19:23:03	SP	561363	4	
2011-02-05 19:24:33	SP	561364	4	
2011-02-05 19:26:08	SP	561365	4	
2011-02-06 08:23:58	BP	561369	15	1500
2011-02-06 09:50:04	BP	561370	8	800
2011-02-06 13:41:20	BP	561374	7	700
2011-02-06 15:53:44	BP	561376	14	1400
2011-02-06 16:42:59	SP	561378	15	
2011-02-06 17:05:34	BA	0	70	700
2011-02-06 17:19:58	BP	561381	15	1500
2011-02-07 08:48:07	SP	561389	6	
2011-02-07 10:09:06	SP	561391	8	
2011-02-07 10:38:26	SP	561393	2	
2011-02-07 12:21:00	BP	561398	15	1500
2011-02-07 12:29:13	SP	561399	2	
2011-02-07 12:42:47	SP	561401	2	
2011-02-07 12:49:39	SP	561400	8	
2011-02-07 14:58:50	SP	561412	10	
2011-02-07 15:01:41	SP	561413	10	
2011-02-07 16:06:16	BP	561416	25	2500
2011-02-07 20:57:39	BP	561428	5	500
2011-02-07 22:39:51	SP	561432	2	
2011-02-07 23:41:13	SP	561433	4	
2011-02-08 08:19:27	BP	561434	7	700
2011-02-08 08:23:17	BP	561435	15	1500
2011-02-08 08:56:17	SP	561437	12	
2011-02-08 10:17:09	BP	561496	9	900
2011-02-08 10:42:49	SP	561538	6	
2011-02-08 10:44:43	SP	561539	6	
2011-02-08 12:26:56	BP	561545	50	5000
2011-02-08 14:12:43	BA	0	300	3000
2011-02-08 15:00:34	BP	561554	10	1000
2011-02-08 15:04:26	BP	561553	7	700
2011-02-08 15:06:40	BP	561555	10	1000
2011-02-08 15:52:49	SP	561556	4	
2011-02-08 16:34:04	SP	561558	10	
2011-02-08 16:36:27	BP	561559	74	7400
2011-02-08 16:39:36	SP	561561	15	
2011-02-08 18:04:14	SP	561566	14	
2011-02-08 20:46:41	BA	0	500	5000
2011-02-09 01:11:22	BP	561584	16	1600
2011-02-09 08:14:10	BP	561587	8	800
2011-02-09 10:51:53	SP	561601	4	
2011-02-09 11:42:16	SP	561605	2	
2011-02-09 11:45:47	SP	561606	2	
2011-02-09 11:47:56	SP	561607	2	
2011-02-09 11:53:10	SP	561608	10	
2011-02-09 14:02:26	SP	561620	4	
2011-02-09 14:04:23	SP	561622	4	
2011-02-09 14:41:28	SP	561628	10	
2011-02-09 15:18:14	BP	561631	15	1500
2011-02-09 15:24:00	SP	561633	4	
2011-02-09 15:52:26	SP	561640	6	
2011-02-09 15:54:24	SP	561624	6	
2011-02-09 16:20:13	BP	561643	10	1000
2011-02-09 17:42:55	BP	561661	1	100
2011-02-09 19:57:17	BP	561663	5	500
2011-02-09 21:05:16	BP	561664	8	800
2011-02-09 21:09:59	BP	561665	8	800
2011-02-09 21:13:50	BP	561666	8	800
2011-02-09 21:30:16	BP	561667	19	1900
2011-02-10 11:06:55	BP	561697	7	700
2011-02-10 11:13:41	BP	561701	10	1000
2011-02-10 12:02:11	SP	561716	8	
2011-02-10 12:13:04	SP	561721	2	
2011-02-10 12:14:45	SP	561723	2	
2011-02-10 12:18:06	SP	561724	2	
2011-02-10 12:20:46	BP	561719	7	700
2011-02-10 12:23:14	SP	561726	2	
2011-02-10 12:25:07	SP	561727	2	
2011-02-10 12:26:19	SP	561728	2	
2011-02-10 15:21:01	BP	561747	16	1600
2011-02-10 16:55:10	BP	561755	10	1000
2011-02-10 17:36:53	BP	561765	8	800
2011-02-10 18:15:50	SP	561766	4	
2011-02-10 18:17:31	BP	561767	2	200
2011-02-10 18:27:47	SP	561768	2	
2011-02-11 00:15:49	SP	561772	4	
2011-02-11 10:54:46	BP	561828	25	2500
2011-02-11 11:16:55	SP	561829	12	
2011-02-11 11:47:06	SP	561830	2	
2011-02-11 11:50:55	BA	0	200	2000
2011-02-11 12:07:13	BA	0	300	3000
2011-02-11 12:41:53	BA	0	200	2000
2011-02-11 14:52:35	SP	561906	2	
2011-02-11 14:57:12	SP	561908	4	
2011-02-11 15:04:27	SP	561910	4	
2011-02-11 15:07:52	SP	561911	4	
2011-02-11 15:13:42	SP	561913	4	
2011-02-11 15:41:29	BP	561912	40	4000
2011-02-12 08:37:59	BP	561922	15	1500
2011-02-12 09:04:22	SP	561927	8	
2011-02-12 09:53:18	BA	0	3000	30000
2011-02-12 10:21:29	SP	561928	2	
2011-02-12 12:43:00	SP	561935	2	
2011-02-12 12:45:30	BP	561934	80	8000
2011-02-12 12:52:20	SP	561939	8	
2011-02-12 13:50:37	SP	561943	14	
2011-02-12 17:11:51	SP	561945	4	
2011-02-12 20:58:03	BP	561950	40	4000
2011-02-12 21:06:30	BP	561951	40	4000
2011-02-13 10:20:15	SP	561955	6	
2011-02-13 18:17:17	BP	561968	22	2200
2011-02-13 19:55:52	BP	561970	15	1500
2011-02-14 00:15:26	BP	561975	8	800
2011-02-14 01:17:35	BP	561974	12	1200
2011-02-14 01:38:17	BP	561977	15	1500
2011-02-14 09:51:16	SP	561982	8	
2011-02-14 11:05:10	BP	561985	4	400
2011-02-14 11:09:52	SP	561986	10	
2011-02-14 11:13:50	SP	561987	15	
2011-02-14 11:15:25	SP	561988	15	
2011-02-14 11:34:12	BP	561989	30	3000
2011-02-14 12:05:14	SP	561993	4	
2011-02-14 15:36:36	SP	562007	2	
2011-02-14 15:37:28	SP	562008	6	
2011-02-14 17:14:17	SP	562016	2	
2011-02-14 17:59:50	BP	562018	4	400
2011-02-14 21:06:41	SP	562028	8	
2011-02-14 22:02:24	BA	0	200	2000
2011-02-14 23:51:46	SP	562034	4	
2011-02-15 11:28:57	BP	562144	16	1600
2011-02-15 12:19:49	BP	562145	16	1600
2011-02-15 13:36:28	SP	562148	12	
2011-02-15 13:41:04	SP	562149	10	
2011-02-15 13:44:34	SP	562150	10	
2011-02-15 13:49:39	SP	562152	2	
2011-02-15 13:52:05	SP	562153	2	
2011-02-15 13:53:31	SP	562154	2	
2011-02-15 13:56:05	SP	562155	2	
2011-02-15 13:57:29	SP	562156	2	
2011-02-15 13:59:10	SP	562158	2	
2011-02-15 13:59:31	SP	562157	8	
2011-02-15 14:02:11	SP	562160	2	
2011-02-15 14:06:21	SP	562159	4	
2011-02-15 15:42:35	BP	562163	9	900
2011-02-15 16:50:38	BP	562169	15	1500
2011-02-15 19:34:20	SP	562176	4	
2011-02-15 19:55:36	SP	562177	2	
2011-02-15 20:03:06	SP	562178	2	
2011-02-15 20:51:14	BP	562180	17	1700
2011-02-16 11:59:14	BA	0	300	3000
2011-02-16 12:37:43	SP	562181	2	
2011-02-16 12:45:02	SP	562182	2	
2011-02-16 12:53:03	SP	562183	2	
2011-02-16 17:13:10	SP	562190	8	
2011-02-16 17:14:58	SP	562191	2	
2011-02-16 20:09:23	BP	562207	32	3200
2011-02-16 20:36:14	BP	562208	27	2700
2011-02-16 21:10:42	BP	562207	32	3200
2011-02-16 21:40:38	BP	562208	27	2700
2011-02-17 09:21:49	SP	562211	6	
2011-02-17 10:40:54	BA	0	300	3000
2011-02-17 12:18:57	SP	562257	2	
2011-02-17 12:21:31	SP	562258	14	
2011-02-17 13:02:30	SP	562278	8	
2011-02-17 13:02:59	SP	562280	2	
2011-02-17 13:05:19	SP	562281	2	
2011-02-17 13:07:24	SP	562283	2	
2011-02-17 15:10:22	BA	0	300	3000
2011-02-17 16:09:14	BP	562301	80	8000
2011-02-17 16:49:13	SP	562307	8	
2011-02-17 20:27:09	SP	562331	4	
2011-02-17 20:27:33	BP	562328	21	2100
2011-02-17 21:37:12	SP	562348	14	
2011-02-17 21:44:03	SP	562349	2	
2011-02-17 22:05:10	SP	562353	10	
2011-02-17 22:17:03	SP	562354	4	
2011-02-18 00:20:18	BP	562207	32	3200
2011-02-18 00:51:06	BP	562208	27	2700
2011-02-18 08:10:31	SP	562356	2	
2011-02-18 09:10:36	SP	562358	2	
2011-02-18 09:12:16	SP	562359	2	
2011-02-18 09:14:07	SP	562360	2	
2011-02-18 10:15:21	BP	562401	8	800
2011-02-18 11:08:48	BP	562414	5	500
2011-02-18 11:18:39	BP	562439	5	500
2011-02-18 11:19:32	SP	562445	6	
2011-02-18 11:20:59	BP	562436	5	500
2011-02-18 11:28:16	BP	562462	5	500
2011-02-18 11:29:25	SP	562468	10	
2011-02-18 11:30:16	SP	562473	10	
2011-02-18 11:30:38	SP	562475	10	
2011-02-18 11:31:14	SP	562476	10	
2011-02-18 11:31:40	SP	562478	10	
2011-02-18 11:33:53	SP	562481	10	
2011-02-18 11:34:33	SP	562482	10	
2011-02-18 11:35:20	SP	562484	10	
2011-02-18 11:35:45	SP	562485	10	
2011-02-18 11:35:53	BP	562470	5	500
2011-02-18 11:36:15	BP	562459	5	500
2011-02-18 11:38:10	SP	562492	10	
2011-02-18 11:40:56	BP	562486	5	500
2011-02-18 11:41:26	SP	562495	10	
2011-02-18 11:42:26	SP	562496	10	
2011-02-18 11:43:34	SP	562497	10	
2011-02-18 11:45:37	SP	562499	10	
2011-02-18 11:47:25	SP	562501	10	
2011-02-18 11:50:43	SP	562502	10	
2011-02-18 11:52:35	SP	562503	10	
2011-02-18 11:53:48	SP	562504	4	
2011-02-18 11:54:38	SP	562505	10	
2011-02-18 11:55:18	SP	562506	10	
2011-02-18 11:56:17	SP	562507	10	
2011-02-18 11:57:10	SP	562508	10	
2011-02-18 12:01:10	SP	562509	10	
2011-02-18 12:02:03	SP	562510	10	
2011-02-18 12:03:06	SP	562511	10	
2011-02-18 12:05:08	SP	562514	10	
2011-02-18 12:07:50	SP	562515	10	
2011-02-18 12:12:02	SP	562518	10	
2011-02-18 12:12:31	SP	562519	10	
2011-02-18 12:13:18	SP	562520	10	
2011-02-18 12:14:19	SP	562521	10	
2011-02-18 12:14:49	SP	562522	10	
2011-02-18 12:15:31	SP	562523	10	
2011-02-18 12:16:03	SP	562524	10	
2011-02-18 12:16:46	SP	562525	10	
2011-02-18 12:17:26	SP	562526	10	
2011-02-18 12:18:12	SP	562527	10	
2011-02-18 12:19:12	SP	562528	10	
2011-02-18 12:20:02	SP	562529	10	
2011-02-18 12:21:23	SP	562530	10	
2011-02-18 12:22:13	SP	562531	10	
2011-02-18 12:35:47	BA	0	2000	20000
2011-02-18 14:11:38	BP	562534	24	2400
2011-02-18 15:33:55	BP	562539	12	1200
2011-02-18 15:38:53	BP	562540	16	1600
2011-02-19 08:00:46	BP	562554	35	3500
2011-02-19 10:53:01	BP	562558	14	1400
2011-02-19 11:08:55	BP	562561	8	800
2011-02-19 11:59:33	BP	562565	8	800
2011-02-19 12:10:49	BA	0	100	1000
2011-02-19 12:42:03	BP	562571	32	3200
2011-02-19 14:50:56	SP	562574	2	
2011-02-19 14:55:03	SP	562575	2	
2011-02-19 16:27:18	BP	562579	5	500
2011-02-19 17:25:28	BP	562580	25	2500
2011-02-20 10:04:08	BP	562588	12	1200
2011-02-20 10:29:40	SP	562589	4	
2011-02-20 13:03:24	SP	562593	4	
2011-02-20 15:24:39	SP	562597	6	
2011-02-20 17:29:21	BP	562600	10	1000
2011-02-20 20:06:21	SP	562601	7	
2011-02-20 22:30:49	BP	562604	8	800
2011-02-21 06:33:09	BP	562607	17	1700
2011-02-21 07:40:52	BP	562607	17	1700
2011-02-21 07:58:02	SP	562608	2	
2011-02-21 08:22:15	BP	562609	40	4000
2011-02-21 08:25:39	BP	562610	40	4000
2011-02-21 10:41:31	SP	562615	2	
2011-02-21 10:50:23	BP	562607	17	1700
2011-02-21 10:56:05	BA	0	300	3000
2011-02-21 12:04:59	SP	562623	8	
2011-02-21 12:11:38	SP	562625	8	
2011-02-21 13:48:36	BP	562631	9	900
2011-02-21 13:52:22	BP	562632	1	100
2011-02-21 13:59:49	SP	562633	8	
2011-02-21 15:24:48	BP	562634	5	500
2011-02-21 15:29:15	SP	562636	2	
2011-02-21 15:41:23	SP	562637	14	
2011-02-21 16:21:18	SP	562641	8	
2011-02-21 16:23:05	SP	562642	4	
2011-02-21 16:31:22	BP	562644	15	1500
2011-02-21 16:53:53	SP	562645	2	
2011-02-21 17:15:41	BP	562650	24	2400
2011-02-21 17:37:35	SP	562651	15	
2011-02-21 20:00:26	SP	562662	8	
2011-02-21 20:38:34	SP	562664	6	
2011-02-21 21:17:32	SP	562667	2	
2011-02-22 07:55:54	BP	562671	9	900
2011-02-22 08:53:03	BP	562672	7	700
2011-02-22 10:00:45	SP	562699	4	
2011-02-22 10:50:41	BP	562607	17	1700
2011-02-22 11:02:19	SP	562765	2	
2011-02-22 11:20:48	BP	562766	19	1900
2011-02-22 11:22:30	SP	562769	2	
2011-02-22 12:28:25	SP	562773	4	
2011-02-22 12:29:52	SP	562774	4	
2011-02-22 12:33:09	SP	562775	4	
2011-02-22 14:31:27	BP	562782	10	1000
2011-02-22 15:49:33	SP	562785	4	
2011-02-22 16:01:05	BP	562786	10	1000
2011-02-22 16:59:03	BP	562788	4	400
2011-02-22 17:04:55	BP	562789	10	1000
2011-02-22 18:05:11	BP	562791	23	2300
2011-02-22 19:51:42	SP	562792	6	
2011-02-22 22:04:48	SP	562798	4	
2011-02-22 22:29:24	BP	562800	4	400
2011-02-23 08:41:23	BP	562841	9	900
2011-02-23 08:57:44	SP	562851	2	
2011-02-23 09:00:48	SP	562881	2	
2011-02-23 09:23:18	SP	562901	2	
2011-02-23 10:17:32	BA	0	300	3000
2011-02-23 10:18:39	BP	562911	10	1000
2011-02-23 10:51:53	SP	562961	8	
2011-02-23 10:52:58	SP	562971	8	
2011-02-23 10:56:08	SP	562981	2	
2011-02-23 11:04:27	SP	563001	2	
2011-02-23 11:18:19	BA	0	200	2000
2011-02-23 11:27:07	SP	563021	2	
2011-02-23 11:38:47	SP	563041	2	
2011-02-23 11:40:42	SP	563051	2	
2011-02-23 11:42:55	SP	563071	2	
2011-02-23 11:47:45	SP	563081	2	
2011-02-23 13:27:17	SP	563141	14	
2011-02-23 15:27:10	BP	563231	20	2000
2011-02-23 15:54:41	SP	563251	2	
2011-02-23 15:56:12	SP	563271	2	
2011-02-23 15:58:27	SP	563281	2	
2011-02-23 15:59:49	SP	563291	2	
2011-02-23 16:01:21	SP	563301	2	
2011-02-23 16:03:35	SP	563311	2	
2011-02-23 17:38:03	BA	0	100	1000
2011-02-23 17:42:35	BP	563511	8	800
2011-02-23 17:57:48	BP	563551	3	300
2011-02-23 20:24:14	BP	563561	5	500
2011-02-23 20:29:57	BP	563571	12	1200
2011-02-23 22:05:16	BP	563631	18	1800
2011-02-23 22:15:21	SP	563681	2	
2011-02-23 23:10:18	BP	563631	18	1800
2011-02-24 02:10:42	BP	563631	18	1800
2011-02-24 08:06:29	SP	563721	2	
2011-02-24 08:53:18	BP	563731	5	500
2011-02-24 11:26:18	SP	564221	15	
2011-02-24 12:11:22	BA	0	200	2000
2011-02-24 12:14:00	SP	564341	2	
2011-02-24 12:25:36	SP	564351	2	
2011-02-24 15:16:23	SP	564681	2	
2011-02-24 17:11:44	BP	564841	5	500
2011-02-24 19:28:45	SP	564881	6	
2011-02-24 20:46:20	SP	564931	2	
2011-02-24 23:55:22	SP	564991	12	
2011-02-25 00:31:28	SP	565011	10	
2011-02-25 02:10:47	BP	563631	18	1800
2011-02-25 08:51:11	BP	565061	8	800
2011-02-25 10:11:47	BP	565061	8	800
2011-02-25 12:17:48	BP	566371	12	1200
2011-02-25 12:39:44	BP	566391	7	700
2011-02-25 13:21:53	BP	565061	8	800
2011-02-25 15:17:15	SP	566471	2	
2011-02-25 15:34:28	BP	566481	35	3500
2011-02-25 16:17:13	BP	566501	10	1000
2011-02-25 19:15:31	BP	566551	11	1100
2011-02-25 21:08:43	BP	566571	8	800
2011-02-26 10:03:45	SP	566661	4	
2011-02-26 10:21:23	SP	566671	8	
2011-02-26 10:49:42	BP	566691	20	2000
2011-02-26 11:26:10	BP	566701	2	200
2011-02-26 11:50:40	BP	566691	20	2000
2011-02-26 13:30:19	BP	565061	8	800
2011-02-26 14:51:18	BP	566691	20	2000
2011-02-26 15:22:32	SP	566751	2	
2011-02-26 16:45:28	SP	566781	4	
2011-02-26 18:37:12	BP	566811	35	3500
2011-02-26 19:53:12	SP	566821	8	
2011-02-26 19:55:02	SP	566831	8	
2011-02-26 22:14:44	BA	0	150	1500
2011-02-27 09:19:18	BP	566871	8	800
2011-02-27 10:44:30	BP	566881	15	1500
2011-02-27 10:51:05	SP	566891	4	
2011-02-27 13:59:18	SP	566931	4	
2011-02-27 15:10:19	BP	566691	20	2000
2011-02-27 18:52:25	SP	567021	4	
2011-02-28 09:37:24	BP	567081	35	3500
2011-02-28 10:39:27	SP	567251	8	
2011-02-28 10:55:47	SP	567261	8	
2011-02-28 11:03:30	SP	567291	2	
2011-02-28 11:54:34	BA	0	300	3000
2011-02-28 12:04:23	BP	567321	2	200
2011-02-28 12:06:37	SP	567381	8	
2011-02-28 12:06:49	BP	567371	5	500
2011-02-28 12:10:15	BP	567391	5	500
2011-02-28 12:10:53	SP	567401	2	
2011-02-28 12:24:00	BP	567411	20	2000
2011-02-28 13:03:14	BP	567421	20	2000
2011-02-28 13:57:28	SP	567461	10	
2011-02-28 14:46:57	SP	567481	10	
2011-02-28 17:19:54	BP	567531	8	800
2011-02-28 22:26:53	SP	567611	10	
2011-03-01 07:50:31	SP	567701	2	
2011-03-01 09:35:25	BA	0	70	700
2011-03-01 09:55:51	SP	568081	14	
2011-03-01 10:28:40	SP	568591	2	
2011-03-01 10:37:50	SP	568711	4	
2011-03-01 10:41:40	SP	568731	2	
2011-03-01 11:12:50	BA	0	70	700
2011-03-01 11:27:49	BP	568761	35	3500
2011-03-01 11:32:17	SP	568771	8	
2011-03-01 13:52:36	SP	568961	10	
2011-03-01 13:53:13	SP	568971	2	
2011-03-01 15:43:55	BP	569031	81	8100
2011-03-01 16:02:34	BP	569021	5	500
2011-03-01 16:04:51	BP	569051	40	4000
2011-03-01 16:18:56	BP	569081	15	1500
2011-03-01 18:14:54	SP	569131	8	
2011-03-01 18:36:15	BP	569141	32	3200
2011-03-01 18:56:57	SP	569171	4	
2011-03-01 22:26:45	BP	569281	8	800
2011-03-01 23:25:16	SP	569311	6	
2011-03-02 00:19:53	BP	569331	10	1000
2011-03-02 08:52:56	BP	569341	8	800
2011-03-02 10:05:29	BP	569351	40	4000
2011-03-02 10:30:18	BP	569401	8	800
2011-03-02 10:49:47	SP	569421	8	
2011-03-02 10:52:25	BP	569431	8	800
2011-03-02 10:55:15	BA	0	200	2000
2011-03-02 11:26:20	SP	569501	2	
2011-03-02 12:17:49	BA	0	300	3000
2011-03-02 12:17:51	BP	569521	8	800
2011-03-02 14:38:09	BP	569711	32	3200
2011-03-02 14:42:49	SP	569731	2	
2011-03-02 14:50:52	BP	569781	32	3200
2011-03-02 16:50:47	SP	570021	2	
2011-03-02 17:35:11	BP	570111	12	1200
2011-03-02 18:18:24	BP	570131	8	800
2011-03-02 18:19:37	BP	570141	5	500
2011-03-02 19:20:05	BP	570131	8	800
2011-03-02 19:29:00	SP	570211	12	
2011-03-02 19:38:28	SP	570221	2	
2011-03-02 20:20:51	SP	570231	2	
2011-03-02 21:54:43	SP	570241	8	
2011-03-03 09:56:42	BA	0	200	2000
2011-03-03 10:12:29	BP	570471	15	1500
2011-03-03 10:26:29	SP	570481	2	
2011-03-03 11:10:27	BP	570541	12	1200
2011-03-03 12:00:01	SP	570701	2	
2011-03-03 12:01:40	SP	570711	2	
2011-03-03 13:22:32	SP	570781	10	
2011-03-03 14:05:54	BP	570831	14	1400
2011-03-03 15:16:32	BA	0	70	700
2011-03-03 16:23:23	BA	0	70	700
2011-03-03 16:24:06	BA	0	70	700
2011-03-03 20:42:14	SP	571201	6	
2011-03-03 20:53:49	SP	571211	12	
2011-03-04 10:39:31	BP	571431	8	800
2011-03-04 11:19:38	SP	572441	2	
2011-03-04 11:21:39	SP	572481	2	
2011-03-04 12:13:58	SP	572581	14	
2011-03-04 12:14:59	BP	572571	8	800
2011-03-04 12:16:04	SP	572591	4	
2011-03-04 14:02:12	BP	572701	5	500
2011-03-04 14:25:01	BP	572721	5	500
2011-03-04 14:39:03	SP	572731	12	
2011-03-04 15:20:41	BP	572751	80	8000
2011-03-04 18:02:25	BP	572771	42	4200
2011-03-04 18:48:53	SP	572801	4	
2011-03-05 14:53:26	BP	572891	1	100
2011-03-05 15:55:18	BP	572911	35	3500
2011-03-05 21:11:42	BP	573001	16	1600
2011-03-06 14:39:54	BP	573081	20	2000
2011-03-06 14:44:02	SP	572831	8	
2011-03-06 14:45:04	SP	573091	10	
2011-03-06 15:23:32	SP	572851	12	
2011-03-06 16:05:29	BP	573101	15	1500
2011-03-06 16:33:30	BP	573111	7	700
2011-03-06 17:54:43	SP	573161	6	
2011-03-06 18:12:21	SP	573171	6	
2011-03-06 18:23:00	SP	573181	2	
2011-03-06 19:00:28	SP	573191	12	
2011-03-06 20:37:39	SP	573231	2	
2011-03-06 23:03:19	BP	573291	13	1300
2011-03-07 08:44:54	SP	573311	12	
2011-03-07 08:53:32	BP	573331	30	3000
2011-03-07 08:55:30	BP	573341	75	7500
2011-03-07 08:56:18	BP	573351	7	700
2011-03-07 09:06:13	BP	573371	8	800
2011-03-07 11:10:20	SP	573491	8	
2011-03-07 11:12:11	SP	573501	2	
2011-03-07 11:48:13	BA	0	70	700
2011-03-07 12:45:51	BP	573601	16	1600
2011-03-07 12:45:52	SP	573611	8	
2011-03-07 13:40:15	SP	573691	15	
2011-03-07 13:47:04	SP	573701	14	
2011-03-07 17:05:53	BP	573801	45	4500
2011-03-07 18:10:27	SP	573821	2	
